Specifikacija:
produkto pavadinimas | Kriogeninė oro atskyrimo įranga |
Modelio Nr. | NZDON – 50/60/80/100/120 PRITAIKYTA |
Prekės ženklas | NuZhuo |
Priedai | Oro kompresorius ir aušinimo sistema bei plėtimo ir šalčio dėžė |
Naudojimas | Aukšto grynumo deguonies, azoto ir argono gamybos mašina |
Kriogeninio deguonies gamybos ir deguonies bei azoto gamybos procesas įveda į oro atskyrimo įrangą žemo slėgio procesą, kuris sumažina oro atskyrimo energijos sąnaudas ir pagerina veikimo saugą.Atitinkama cheminė programinė įranga naudojama procesų skaičiavimams ir vienetų įrangos projektavimui proceso distiliacijos skaičiavimui ir struktūros skaičiavimui, siekiant užtikrinti pažangią ir patikimą įrangą.
Siekdama patenkinti rinkos poreikius, be įprastos išorinės suslėgto oro atskyrimo įrangos gamybos, įmonė taip pat sukūrė keletą vidinių suslėgto oro atskyrimo procesų, kurie sumažina viso komplekto įrengimo darbo krūvį ir įrangos priežiūrą. įranga.
Bendrovė suprojektavo ir sukūrė ant slydimo montuojamą valymo sistemą, kad sumažintų vamzdynų montavimo vietoje laiką
Modelis | NZDON-50/50 | NZDON-80/160 | NZDON-180/300 | NZDON-260/500 | NZDON-350/700 | NZDON-550/1000 | NZDON-750/1500 | NZDON-1200/2000/0m |
O2 0 išėjimas (Nm3/h) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
O2 grynumas (%O2) | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 |
N2 0 išėjimas (Nm3/h) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 m |
N2 grynumas (PPm O2) | 9.5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Skystas argono išėjimas (Nm3/h) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 |
Skysto argono grynumas ( ppm O2 + ppm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1,5 ppmO2 + 4 ppmN2 |
Skysto argono grynumas ( ppm O2 + ppm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.2 |
Vartojimas (Kwh/Nm3 O2) | ≤1,3 | ≤0,85 | ≤0,68 | ≤0,68 | ≤0,65 | ≤0,65 | ≤0,63 | ≤0,55 |
Užimtas plotas (m3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
Kriogeninės technologijos vaidmuo plieno lydymui:
Pagrindinis pramoninis deguonies panaudojimas yra degimo palaikymas.Daugelis medžiagų, kurios paprastai nedegi ore, gali degti deguonimi, todėl deguonies maišymas su oru labai pagerina degimo efektyvumą plieno, spalvotųjų metalų, stiklo ir betono pramonėje.Sumaišytas su kuro dujomis, jis plačiai naudojamas pjovimui, suvirinimui, litavimui ir stiklo pūtimui, užtikrinant aukštesnę temperatūrą nei degant ore, taip pagerinant efektyvumą.Kartu su deguonies, plazmos ir lazeriniais procesais plienui pjaustyti galima naudoti dujinio deguonies sroves.Deguonis taip pat dažnai naudojamas karštų siūlių gręžimui ar medžiagų, tokių kaip betonas, plytos, akmuo ir įvairūs metalai, pjovimui.
Q1: Ar esate prekybos įmonė ar gamintojas?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
Sutelkite dėmesį į mong pu sprendimų teikimą 5 metus.